加入收藏
您当前的位置: 首页
> 行业动态 > 行业动态

关于同意铸造铝合金期货首批注册品牌的公告

发布日期:2025-07-01

〔2025〕65号


根据《上海期货交易所铸造铝合金期货合约》、《上海期货交易所交割管理办法》和《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》等有关规定,对铸造铝合金期货注册品牌公告如下:


铸造铝合金期货首批注册品牌


序号 国别 注册企业 产地 注册      日期 注册商标 升贴水 外形尺寸 块重 块/捆
mm kg
1 中国 江苏立中新材料科技有限公司 江苏扬州 2025年6月 AOEM 标准价 690*100*45 6±1 138
2 中国 广东隆达铝业有限公司 广东清远 2025年6月 AOEM 标准价 690*100*45 6±1 172
3 中国 重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆 2025年6月 九龙 标准价 686*98*45 6±1 170
4 中国 广东顺博铝合金有限公司 广东清远 2025年6月 九龙 标准价 686*98*45 6±1 170
5 中国 顺博合金安徽有限公司 安徽马鞍山 2025年6月 九龙 标准价 673*95*44 6±1 170
6 中国 顺博铝合金湖北有限公司 湖北襄阳 2025年6月 九龙 标准价 686*97*45 6±1 170
7 中国 安徽永茂泰铝业有限公司 安徽宣城 2025年6月 永茂泰(图形商标) 标准价 700*100*50 6±1 142
8 中国 帅翼驰新材料集团有限公司 上海 2025年6月 CSMET 标准价 700*102*46 6±1 142
9 中国 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 重庆 2025年6月 CSMET 标准价 700*102*46 6±1 142
10 中国 帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 河南商丘 2025年6月 CSMET 标准价 700*102*46 6±1 142
11 中国 南通鸿劲金属铝业有限公司 江苏南通 2025年6月 HJ 标准价 675*99*40 6±1 177
12 中国 武汉鸿劲金属铝业有限公司 湖北武汉 2025年6月 HJ 标准价 690*99*43 6±1 177
13 中国 广东鸿邦金属铝业有限公司 广东广州 2025年6月 鸿邦 标准价 682*95*40 6±1 163
14 中国 广东鸿劲金属铝业有限公司 广东肇庆 2025年6月 HJ 标准价 685*95*40 6±1 156
15 中国 广东华劲金属型材有限公司 广东肇庆 2025年6月 HJ 标准价 685*95*40 6±1 156
16 中国 重庆剑涛铝业有限公司 重庆 2025年6月 剑涛(图形商标) 标准价 670*95*45 6±1 149
17 中国 重庆新格有色金属有限公司 重庆 2025年6月 SIGMA 标准价 684*102*49 6±1 156
18 中国 浙江新格有色金属有限公司 浙江嘉兴 2025年6月 SIGMA 标准价 684*102*49 6±1 156
19 中国 浙江巨东股份有限公司 浙江台州 2025年6月 巨东(图形商标) 标准价 676*95*45 6±1 156
20 中国 兰溪市博远金属有限公司 浙江金华 2025年6月 浩泰 标准价 670*90*45 6±1 142
21 中国 山东宏顺循环科技有限公司 山东滨州 2025年6月 HONGQIAO SCHOLZ 标准价 680*100*45 6±1 163
22 中国 肇庆市大正铝业有限公司 广东肇庆 2025年6月 GEST 标准价 670*95*40 6±1 184
23 中国 广东辉煌金属制品有限公司 广东肇庆 2025年6月 H 标准价 680*98*52 6±1 142
24 中国 肇庆南都再生铝业有限公司 广东肇庆 2025年6月 ALCO 标准价 690*98*47 6±1 156
25 中国 江西金丰金属制品有限公司 江西宜春 2025年6月 JFZP 标准价 680*95*44 6±1 149
26 中国 江西宏成铝业有限公司 江西宜春 2025年6月 剑光 标准价 675*97*48 6±1 156
27 中国 江西万泰铝业有限公司 江西抚州 2025年6月 WT 标准价 665*93*50 6±1 149
28 中国 南通众福新材料科技有限公司 江苏南通 2025年6月 众福(图形商标) 标准价 670*93*40 6±1 156
29 中国 湖北新金洋资源集团股份公司 湖北襄阳 2025年6月 XINJINYANG 标准价 680*99*42 6±1 156
30 中国 青海广泰新型金属材料有限公司 青海西宁 2025年6月 XINJINYANG 标准价 680*99*42 6±1 156
31 中国 临沂利信铝业有限公司 山东临沂 2025年6月 利信(图形商标) 标准价 660*75*45 6±1 156
32 中国 太湖县光华铝业有限公司 安徽安庆 2025年6月 光华(图形商标) 标准价 675*95*40 6±1 163
33 中国 帅翼驰(安徽)新材料科技有限公司 安徽马鞍山 2025年6月 CSMET 标准价 674*97*46 6±1 142
34 中国 安徽立兴铝业科技有限公司 安徽芜湖 2025年6月 立兴(图形商标) 标准价 674*94*40 6±1 149
每捆包装具体要求:应采用聚酯打包带(19*1mm)“#”字形捆扎

        

注:


执行标准:合约规定要求


上海期货交易所将密切关注铸造铝合金市场情况变化及发展趋势,适时对注册品牌进行调整并另行公告。